Postup do boje o extraligu

| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BK Havířov | 27 |
2 | TJ Sokol Pečky | 26 |
3 | Žabiny Brno B | 24 |
4 | HB Aritma | 22 |
5 | BK Levhartice Chomutov B | 21 |
6 | BSK KP Brno | 20 |
7 | BA Sparta | 20 |
8 | ŠBK Parker-Hannifin Sadská | 19 |
9 | USK Praha B | 19 |
10 | Sokol Nusle | 19 |
11 | DBaK | 19 |
12 | SK UP Olomouc | 16 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BA Sparta A | 29 |
2 | Sokol Dolní Počernice A | 29 |
3 | Stavební fakulta A | 29 |
4 | TJ Košíře A | 28 |
5 | Žižkov Falcons C | 26 |
6 | Sokol Žižkov B - TESLA | 25 |
7 | Sokol Pražský C | 25 |
8 | TJ HÁJE - JM A | 21 |
9 | BK Motol A | 21 |
10 | Tygři Praha B | 21 |
11 | Sokol Kbely B | 19 |
12 | TJ ČZU Praha | 18 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Sokol Hradec Králové | 32 |
2 | USK Praha | 29 |
3 | Žabiny Brno | 29 |
4 | SBŠ Ostrava | 28 |
5 | Tygři Praha | 27 |
6 | BK Levhartice Chomutov | 23 |
7 | SLUNETA Ústí nad Labem | 22 |
8 | KP Brno | 21 |
9 | BA Sparta Praha | 21 |
10 | Basket Ostrava | 20 |
11 | BK Loko Trutnov | 19 |
12 | HB Basket Praha | 17 |




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Válečníci Děčín C | 3 |
2 | BK Baník Most | 2 |
3 | BA Sparta Praha | 2 |
4 | Kelti Nové Strašecí | 1 |
5 | BŠ Tygři Praha C | 1 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BK Strakonice | 27 |
2 | USK Praha | 26 |
3 | BK Lvice Litoměřice | 23 |
4 | Tygři Praha | 22 |
5 | DBaK | 21 |
6 | BA Sparta | 18 |
7 | Válečnice Děčín | 17 |
8 | SLUNETA Ústí n.L. | 14 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BA Sparta Praha | 25 |
2 | Slavoj BK Litoměřice | 24 |
3 | BK Brandýs n. Labem | 24 |
4 | BA Lynx Liberecko | 21 |
5 | Tygři Praha B | 19 |
6 | Sokol Žižkov | 19 |
7 | BK Klatovy | 18 |
8 | Válečníci Děčín B | 18 |
| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Sokol Hradec Králové | 28 |
2 | BSK TJ Jičín | 25 |
3 | KP Brno | 23 |
4 | BK Pelhřimov | 20 |
5 | BA Sparta | 20 |
6 | BK Studánka Pardubice | 19 |
7 | Loko Trutnov | 18 |
8 | BK Brandýs nad Labem | 15 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Sokol Písek Sršni | 27 |
2 | BK Lokomotiva Plzeň | 26 |
3 | Tygři Praha | 25 |
4 | Jižní Supi | 22 |
5 | BA Sparta | 20 |
6 | BK Levharti Chomutov | 18 |
7 | BA Radotín | 16 |
8 | BK Teplice | 14 |




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BK Brandýs nad Labem | 5 |
2 | BK Loko Trutnov | 5 |
3 | BSK TJ Jičín | 5 |
4 | TJ Sokol Pečky | 3 |
5 | BA LYNX Liberecko | 3 |
6 | BA Sparta Praha | 2 |
7 | Sokol Kladno | 1 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Sokol Žižkov | 6 |
2 | BA Sparta Praha | 5 |
3 | BK Kladno | 4 |
4 | Slavoj BK Litoměřice | 4 |
5 | BK Levharti Chomutov | 3 |
6 | BA 2006´Roudnice nad Labem | 3 |
7 | BK Teplice | 2 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BC Wizards | 15 |
2 | BK Studánka Pardubice | 14 |
3 | BK Brandýs n.L. | 11 |
4 | BA Sparta | 11 |
5 | Tygři Praha B | 11 |
6 | Sokol Nusle | 7 |
| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Sokol Pražský | 24 |
2 | Tygři Praha A | 23 |
3 | USK Praha | 22 |
4 | BA Sparta | 19 |
5 | Jižní Supi | 16 |
6 | Tygři Praha B | 13 |
| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BC Wizards | 14 |
2 | BLK Slavia Praha | 13 |
3 | Tygři Praha B | 10 |
4 | BA Sparta | 10 |
5 | Sokol Nusle | 8 |
6 | HB Basket B | 8 |
| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Tygři Praha A | 26 |
2 | Sokol Pražský | 23 |
3 | USK Praha | 19 |
4 | Jižní Supi | 18 |
5 | BA Sparta | 17 |
6 | S.H.Počernice | 14 |
| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Tygři Praha | 27 |
2 | Basket Slovanka | 25 |
3 | Sokol Nusle | 23 |
4 | HB Basket | 20 |
5 | USK Praha | 17 |
6 | BA Sparta | 14 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | S.H.Počernice | 26 |
2 | Tygři Praha A | 23 |
3 | Sokol Pražský A | 23 |
4 | Sokol Kbely | 23 |
5 | USK Praha | 20 |
6 | TJ Sokol Dubeč | 19 |
7 | BA Sparta | 19 |
8 | Sokol Vyšehrad | 17 |
9 | BA Radotín | 14 |
10 | Tygři Praha B | 13 |
11 | Sokol Pražský B | 13 |